Fêmea Giratória Reta JIC Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 600FJ
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 600FJ-12-12 | 1.1/16"-12 | 3/4" | 12 |
| 600FJ-16-16 | 1.5/16"-12 | 1" | 16 |
| 600FJ-20-20 | 1.5/8"-12 | 1.1/4" | 20 |
| 600FJ-24-24 | 1.7/8"-12 | 1.1/2" | 24 |
| 600FJ-32-32 | 2.1/2"-12 | 2" | 32 |
Fêmea Giratória 45° JIC Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 645FJ
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 645FJ-12-12 | 1.1/16"-12 | 3/4" | 12 |
| 645FJ-20-20 | 1.5/8"-12 | 1.1/4" | 20 |
| 645FJ-24-24 | 1.7/8"-12 | 1.1/2" | 24 |
| 645FJ-32-32 | 2.1/2"-12 | 2" | 32 |
Fêmea Giratória 90° JIC Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 690FJ
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 690FJ-16-16 | 1.5/16"-12 | 1" | 16 |
| 690FJ-20-20 | 1.5/8"-12 | 1.1/4" | 20 |
| 690FJ-24-24 | 1.7/8"-12 | 1.1/2" | 24 |
| 690FJ-32-32 | 2.1/2"-12 | 2" | 32 |
| 690FJ-12-12 | 1.1/16"-12 | 3/4" | 12 |
