Fêmea Giratória Reta ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 600FO
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 600FO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
| 600FO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
| 600FO-20-20 | 1.11/16"-12 | 1.1/4" | 20 |
Fêmea Giratória 45° ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 645FO
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 645FO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
| 645FO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
| 645FO-20-20 | 1.11/16"-12 | 1.1/4" | 20 |
Fêmea Giratória 90° ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 690FO
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 690FO-12-12 | 1.3/16" - 12 | 3/4" | 12 |
| 690FO-16-16 | 1.7/16" - 12 | 1" | 16 |
| 690FO-20-20 | 1.11/16" - 12 | 1.1/4" | 20 |
