Ponta Lisa Reta para montagem com Anilha e Porca.
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100PL
| Código | Polegada | Bitola | Tubo |
| 100PL-06-04 | 1/4" | 4 | 6 |
| 100PL-08-04 | 1/4" | 4 | 8 |
| 100PL-10-04 | 1/4" | 4 | 10 |
| 100PL-10-06 | 3/8" | 6 | 10 |
| 100PL-12-06 | 3/8" | 6 | 12 |
| 100PL-12-08 | 1/2" | 8 | 12 |
| 100PL-14-08 | 1/2" | 8 | 14 |
| 100PL-15-08 | 1/2" | 8 | 15 |
| 100PL-16-08 | 1/2" | 8 | 16 |
| 100PL-20-12 | 3/4" | 12 | 20 |
| 100PL-22-12 | 3/4" | 12 | 22 |
| 100PL-25-12 | 3/4" | 12 | 25 |
| 100PL-30-16 | 1" | 16 | 30 |
Ponta Lisa 90° para montagem com Anilha e Porca.
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190PL
| Código | Polegada | Bitola | Tubo |
| 190PL-06-04 | 1/4" | 4 | 6 |
| 190PL-08-04 | 1/4" | 4 | 8 |
| 190PL-10-04 | 1/4" | 4 | 10 |
| 190PL-10-06 | 3/8" | 6 | 10 |
| 190PL-12-08 | 1/2" | 8 | 12 |
| 190PL-14-08 | 1/2" | 8 | 15 |
| 190PL-15-08 | 1/2" | 8 | 15 |
| 190PL-18-10 | 5/8" | 10 | 18 |
| 190PL-20-12 | 3/4" | 12 | 20 |
| 190PL-22-12 | 3/4" | 12 | 22 |
| 190PL-30-16 | 1" | 16 | 30 |
