Fêmea Giratória Reta BSP JIC
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100FBJ
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 100FBJ-04-04 | 1/4"-19 | 1/4" | 4 |
| 100FBJ-06-04 | 3/8"-19 | 1/4" | 4 |
| 100FBJ-06-06 | 3/8"-19 | 3/8" | 6 |
| 100FBJ-08-04 | 1/2"-14 | 1/4" | 4 |
| 100FBJ-08-06 | 1/2"-14 | 3/8" | 6 |
| 100FBJ-08-08 | 1/2"-14 | 1/2" | 8 |
| 100FBJ-12-12 | 3/4"-14 | 3/4" | 12 |
| 100FBJ-16-16 | 1"-11 | 1" | 16 |
Fêmea Giratória Reta 90° JIC
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190FBJ
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 190FBJ-04-04 | 1/4"-19 | 1/4" | 4 |
| 190FBJ-06-06 | 3/8"-19 | 3/8" | 6 |
| 190FBJ-08-06 | 1/2"-14 | 3/8" | 6 |
| 190FBJ-08-08 | 1/2"-14 | 1/2" | 8 |
| 190FBJ-12-12 | 3/4"-14 | 3/4" | 12 |
| 190FBJ-16-16 | 1"-11 | 1" | 16 |
