Macho Reto BSP - Vedação Boleada
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100MB
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 100MB-04-04 | 1/4" | 1/4" | 4 |
| 100MB-06-06 | 3/8" | 3/8" | 6 |
| 100MB-08-08 | 1/2" | 1/2" | 8 |
| 100MB-12-12 | 3/4" | 3/4" | 12 |
| 100MB-16-16 | 1" | 1" | 16 |
Fêmea Giratória Reta BSP - Vedação Boleada
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100FB
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 100FB-04-04 | 1/4" - 19 | 1/4" | 4 |
| 100FB-04-06 | 1/4" - 19 | 3/8" | 6 |
| 100FB-06-04 | 3/8" - 19 | 1/4" | 4 |
| 100FB-06-06 | 3/8" - 19 | 3/8" | 6 |
| 100FB-08-04 | 1/2" - 14 | 1/4" | 4 |
| 100FB-08-06 | 1/2" - 14 | 3/8" | 6 |
| 100FB-08-08 | 1/2" - 14 | 1/2" | 8 |
| 100FB-10-08 | 5/8" - 14 | 1/2" | 8 |
| 100FB-10-10 | 5/8" - 14 | 5/8" | 10 |
| 100FB-12-10 | 3/4" - 14 | 5/8" | 10 |
| 100FB-12-12 | 3/4" - 14 | 3/4" | 12 |
| 100FB-16-12 | 1" - 11 | 3/4" | 12 |
| 100FB-16-16 | 1" - 11 | 1" | 16 |
| 100FB-20-20 | 1.1/4" - 11 | 1.1/4" | 20 |
| 100FB-24-24 | 1.1/2" - 11 | 1.1/2" | 24 |
| 100FB-32-32 | 2" - 11 | 2" | 32 |
Fêmea Giratória 45° BSP - Vedação Boleada
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 145FB
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 145FB-04-04 | 1/4" - 19 | 1/4" | 4 |
| 145FB-06-06 | 3/8" - 19 | 3/8" | 6 |
| 145FB-08-08 | 1/2" - 14 | 1/2" | 8 |
| 145FB-10-08 | 5/8" - 14 | 1/2" | 8 |
| 145FB-10-10 | 5/8" - 14 | 5/8" | 10 |
| 145FB-12-10 | 3/4" - 14 | 5/8" | 10 |
| 145FB-12-12 | 3/4" - 14 | 3/4" | 12 |
| 145FB-16-16 | 1" - 11 | 1" | 16 |
| 145FB-20-20 | 1.1/4" - 11 | 1.1/4" | 20 |
| 145FB-24-24 | 1.1/2" - 11 | 1.1/2" | 20 |
Fêmea Giratória 90° BSP - Vedação Boleada
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190FB
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 190FB-04-04 | 1/4" - 19 | 1/4" | 4 |
| 190FB-04-06 | 1/4" - 19 | 3/8" | 6 |
| 190FB-06-04 | 3/8" - 19 | 1/4" | 4 |
| 190FB-06-06 | 3/8" - 19 | 3/8" | 6 |
| 190FB-08-06 | 1/2" - 14 | 3/8" | 6 |
| 190FB-08-08 | 1/2" - 14 | 1/2" | 8 |
| 190FB-10-08 | 5/8" - 14 | 1/2" | 8 |
| 190FB-10-10 | 5/8" - 14 | 5/8" | 10 |
| 190FB-12-10 | 3/4" - 14 | 5/8" | 10 |
| 190FB-12-12 | 3/4" - 14 | 3/4" | 12 |
| 190FB-16-12 | 1" - 11 | 3/4" | 12 |
| 190FB-16-16 | 1" - 11 | 1" | 16 |
| 190FB-20-20 | 1.1/4" - 11 | 1.1/4" | 20 |
| 190FB-24-24 | 1.1/2" - 11 | 1.1/2" | 24 |
| 190FB-32-32 | 2" - 11 | 2" | 32 |
Fêmea Giratória 90° BSP Boleada 60° Compacta
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190FBC
| Código | Rosca | Polegada | Bitola |
| 190FBC-04-04 | 1/4"-19 | 1/4" | 4 |
| 190FBC-06-06 | 3/8"-19 | 3/8" | 6 |
| 190FBC-08-08 | 1/2"-14 | 1/2" | 8 |
