UCA ORFS - União Cumprida ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 210UCO
| Código | Traço | Dim. ORFS |
| 210UCO-06 | 6 | 11/16" |
| 210UCO-08 | 8 | 13/16" |
| 210UCO-10 | 10 | 1" |
| 210UCO-12 | 12 | 1.3/16" |
| 210UCO-16 | 16 | 1.7/16" |
UCA JIC - Cotovelo Painel Cumprido JIC
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 220UCA
| Código | Traço | Dim. JIC |
| 220UCA-08-08 | 8 | 3/4" |
| 220UCA-10-10 | 10 | 7/8" |
| 220UCA-12-12 | 12 | 1.1/16" |
| 220UCA-16-16 | 16 | 1.5/16" |
UCA JIC - União Painel Cumprida JIC
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 210UCA
| Código | Traço | Dim. JIC |
| 210UCA-04 | 4 | 7/16" |
| 210UCA-06 | 6 | 9/16" |
| 210UCA-08 | 8 | 3/4" |
| 210UCA-10 | 10 | 7/8" |
| 210UCA-12 | 12 | 1.1/16" |
| 210UCA-16 | 16 | 1.5/16" |
| 210UCA-20 | 20 | 1.5/8" |
